Kooldioxide-incubator
Kooldioxidecelkweektank wordt gebruikt voor de kweek van biologische cellen, weefsels en bacteriën in de moderne geneeskunde, geneeskunde, biochemie, landbouwwetenschappen en andere wetenschappelijke onderzoeksinstellingen en industriële productieafdelingen.
Functies
☆ De studio heeft een watermantel- of luchtmantelstructuur, is gemaakt van hoogwaardige roestvrijstalen plaat en heeft een luchtkanaal. De ventilator is uitgerust met geforceerde convectie om de uniformiteit van de temperatuur en de CO2-concentratie in de tank te verbeteren.
☆ Wanneer de deur wordt geopend, wordt de ventilator automatisch uitgeschakeld en de verwarming gestopt om de vervuiling veroorzaakt door het binnendringen van lucht te verminderen.
☆ Temperatuur- en luchtcircuitregeling, met behulp van microcomputergegevensanalyse en intelligente PID-regeling, LCD-scherm, hoge precisie en sterk anti-interferentievermogen. En de drie sondes worden gebruikt om respectievelijk de boxtemperatuur, watertemperatuur en deurtemperatuur te regelen, zodat de nauwkeurigheid van de studiotemperatuur hoog is en de fluctuatie klein is. (Het type luchtmantel bestaat uit twee sondes, die respectievelijk de kasttemperatuur en de deurtemperatuur regelen)
☆ Lichte instelschakelaar, licht en flexibel. Elke werkende staat heeft een LCD-indicatie.
☆ Het heeft veel beveiligingsfuncties, zoals oververhitting, watertekort en gasbreuk, om de veilige werking van de apparatuur te garanderen. ☆ Gebruik een steriel gasfiltratieapparaat en een UV-sterilisatielamp om de vervuiling te verminderen.
☆ Natuurlijke verdamping en bevochtiging, zodat de werkruimte een goede luchtvochtigheid behoudt en de luchtvochtigheid kan worden weergegeven.
☆ CO2-inspectie maakt gebruik van geïmporteerd eersteklas infraroodgolfgeleiderpatent en vergulde sonde om de nauwkeurigheid van meetgegevens te garanderen. De sensor heeft een levensduur van ruim 15 jaar. De CO2-concentratie in de studio kan willekeurig worden ingesteld binnen het bereik van 0 tot 20%, en de regeling wordt geregeld door microcomputergegevens en intelligente PID. Het is ook beschikbaar in superconcentratie. De concentratie stijgt te langzaam en het gas wordt gealarmeerd.
☆ Uitgerust met lekkagebeschermer.
☆ Uitgerust met een extra thermostaat om ervoor te zorgen dat het product normaal kan werken, zelfs als de hoofdtemperatuurregeling uit de hand loopt.
☆ Een nieuwe generatie microcomputergestuurde koolstofdioxidecelincubator met groot scherm en ware kleurenaanraakscherm kan de temperatuur en gasconcentratie van de incubator nauwkeurig en intuïtief regelen, om het probleem op te lossen dat de mens-computerinteractie niet kan worden gerealiseerd in de stand van de techniek, en de heldere gegevensbeeldweergave kan niet worden verschaft.
Voordeel
Ø 24 uur online
Ø 35 jaar ervaring
Ø Monsterkamer van elk model
Ø Beste prijs, snelle levering
ØOEM,ODM
Ø Overzeese kantoren
Ø Eigen import- en exportbedrijfslicentie
ØISO,CE,UL,ASTM,DIN,EN,GB,BS,JIS,ANSI,TAPPI,AATCC,IEC,VDE
Klantenondersteuningsdiensten
Ø Installatie
Ø Training (Trainen van medewerkers van klanten)
Ø Kalibratie
Ø Preventief onderhoud
Ø Vervangende onderdelen
Ø Assistentie via telefoon of internet
Ø Diagnose en reparatie ter plaatse/online diagnose en reparatie


| Modelnummer | MCO-170I | MCO-170 | MCO-170MP |
| Externe afmetingen (B x D x H) | 620×772×907 mm. | 620×772×907 mm. | 620×772×907 mm. |
| Interne afmetingen (B x D x H) | 490 × 525 × 666 mm. | 490 × 525 × 666 mm. | 490 × 525 × 666 mm. |
| Volume | 170L. | 170L. | 170L. |
| Netto gewicht | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Prestatie | |||
| Temperatuurregelbereik | AT+5~50 graden | AT+5~50 graden | AT+5~50 graden |
| Temperatuuruniformiteit | ±0.25 graden (AT:22 graden, Instellingen:37 graden, CO2:5%, geen belasting) | ±0.25 graden (AT:22 graden, Instellingen:37 graden, CO2:5%, geen belasting) | ±0.25 graden (AT:22 graden, Instellingen:37 graden, CO2:5%, geen belasting) |
| Temperatuurschommelingen | ±0.1 graad (AT:22 graad, Instellingen:37 graad, CO2:5%, geen belasting) | ±0.1 graad (AT:22 graad, Instellingen:37 graad, CO2:5%, geen belasting) | ±0.1 graad (AT:22 graad, Instellingen:37 graad, CO2:5%, geen belasting) |
| Methode voor controle van de CO2-concentratie | PID | PID | PID |
| Weergave | 7-inch LCD-scherm | 7-inch LCD-scherm | 7-inch LCD-scherm |
| CO2-sensor | IR-sensor | TC-sensor | IR-sensor |
| CO2-controlebereik | 0 ~ 20 % | 0 ~ 20 % | 0 ~ 20 % |
| CO2-schommelingen | ±0.15 %(AT:22 graden, Instellingen:37 graden, CO2:5%, geen belasting) | ±0.15 %(AT:22 graden, Instellingen:37 graden, CO2:5%, geen belasting) | ±0.15 %(AT:22 graden, Instellingen:37 graden, CO2:5%, geen belasting) |
| Omgevingstemperatuur | 5~35 graden | 5~35 graden | 5~35 graden |
| Verwarmingsmethode | Direct Heat & Air Jacket-systeem | Direct Heat & Air Jacket-systeem | Direct Heat & Air Jacket-systeem |
| Bevochtigingsmethode | Natuurlijke verdamping van water in de bak | natuurlijke verdamping van water in de bak | natuurlijke verdamping van water in de bak |
| Vochtigheidsniveau en -schommelingen | 95±5% | 95±5% | 95±5% |
| Geluidsniveau (db) | Minder dan of gelijk aan 45dB(A) | Minder dan of gelijk aan 45dB(A) | Minder dan of gelijk aan 45dB(A) |
| Sterilisatiemethode | UV-lamp 4W×1 | UV-lamp 4W×1 | UV-lamp 4W×1 |
| Circulatiemethode | Luchtroertype | Luchtroertype | Luchtroertype |
| Methode voor controle van de O2-concentratie | Geen | Geen | PID |
| O2-sensor | Geen | Geen | Zirkonia |
| O2-regelbereik | Geen | Geen | 2~18%, 22~80% |
| O2-schommelingen | Geen | Geen | ±0.15 %(AT:22 graden, Instellingen:37 graden, CO2:5%, geen belasting) |
| Bouw | |||
| Exterieur materiaal | Geverfd staal | Geverfd staal | Geverfd staal |
| Interieur materiaal | SUS304 staal | SUS304 staal | SUS304 staal |
| Isolatiematerialen | PUF | PUF | PUF |
| Buitendeuren/deksel | Geverfd staal | Geverfd staal | Geverfd staal |
| Buitendeurslot | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| Binnendeuren/deksel | Gehard glas | Gehard glas | Gehard glas |
| Materiaal van het dienblad | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| Dienblad deminsie | 469*444*9mm | 469*444*9mm | 469*444*9mm |
| Ladenummer | 4 stuks | 4 stuks | 4 stuks |
| Filter | 0.3um-efficiëntie: meer dan 99,97% | 0.3um-efficiëntie: meer dan 99,97% | 0.3um-efficiëntie: meer dan 99,97% |
| CO2-aansluitpoort | Pagode-connector | Pagode-connector | Snelle plug-connector |
| O2-verbindingspoort | |||
| Controleur | |||
| Temperatuursensor | Dubbele IR-sensor | Dubbele IR-sensor | Dubbele IR-sensor |
| Nauwkeurigheidswaarde | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| UV lamp | 4W×1 | 4W×1 | 4W×1 |
| Toegangspoort | 1 | 1 | 1 |
| Toegangspoortpositie | Rug | Rug | Rug |
| Toegangspoortdiameter | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Zwenkwielen | Verstelbare poten | Verstelbare poten | Verstelbare poten |
| Alarm(V=Visueel alarm, B=Zoemeralarm, R=Alarm op afstand) | |||
| CO2-concentratie overschrijdt alarm bovengrens | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| CO2-concentratie overschrijdt alarm ondergrens | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Deur open alarm | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Alarm voor lege CO2-cilinder of defect CO2-magneetventiel | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| UV-lampalarm | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Storing omgevingstemperatuursensor | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Fout in de beschermingssensor tegen hoge temperaturen in de doos | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Alarm voor hoge temperaturen in de doos | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Alarm voor lage temperatuur in de doos | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Beveiligingsalarm tegen hoge temperaturen in de doos | V-B-R | V-B-R | V-B-R |
| Elektrisch | |||
| Voeding (V) | 220 | 230 | 230 |
| frequentie (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Nominaal ingangsvermogen | 330W | 330W | 343W |
| Energieverbruik | 1,4 kW▪u/24u | 1,4 kW▪u/24u | - |
| standaard accessoires | |||
| Accessoires | Lade×4, gasleiding×1, gasleidingklem×2, bevochtigingsbak×1, stapelbord×1, slijtkussen×2, M4 schroef×4, M5 pakking×4, M8 pakking×4 | Lade×4, gasleiding×1, gasleidingklem×2, bevochtigingsbak×1, stapelbord×1, slijtkussen×2, M4 schroef×4, M5 pakking×4, M8 pakking×4 | Lade×4, gasleiding×1, gasleidingklem×2, bevochtigingsbak×1, stapelbord×1, slijtkussen×2, M4 schroef×4, M5 pakking×4, M8 pakking×4 |
| Opties | |||
| Opties | Platformwagen | Platformwagen | Platformwagen |
| Elektronisch slot | Elektronisch slot | Elektronisch slot | |
| Communicatie systemen | |||
| Standaard poort | |||
| Optionele poort | RS485,USB | RS485,USB | RS485,USB |
| Kwaliteitsmanagementsysteem | |||
| Certificering | CE, ISO13485, ISO9001, ISO14001 | CE, ISO13485, ISO9001, ISO14001 | - |
Certificeringen

Verpakking en verzending

FAQ
1. Biedt u after-sales service? Hoe kan ik dat vragen? En hoe zit het met de garantie?Elke machine uit onze fabriek heeft na verzending een garantie van 14-maanden. Over het algemeen bieden we 12 maanden GRATIS onderhoud, terwijl we vanwege zeetransport 2 maanden kunnen verlengen voor onze klanten. Als uw machine niet werkt, kunt u ons een e-mail sturen. Wij zullen ons best doen om het probleem op te lossen via e-mail of Skype-videochat, indien nodig. Nadat het probleem is bevestigd, kunnen wij u nieuwe reserveonderdelen sturen of een reparatie ter plaatse uitvoeren.
2. Wat is de leveringstermijn?Meestal hebben we voorraad in de fabriek. Indien er geen voorraad is, bedraagt de levertijd normaliter 15-20 werkdagen na ontvangst van de aanbetaling. Als u dringend behoefte heeft, kunnen we overwegen om een speciale regeling voor u te treffen.
3. Accepteert u maatwerkservice? Kan ik mijn logo op de machine hebben?Ja natuurlijk. Wij kunnen niet alleen standaardmachines aanbieden, maar ook machines op maat volgens uw wensen. En wij kunnen ook uw logo op de machine plaatsen.
4. Hoe installeer en gebruik ik het product?Wij sturen u per e-mail de gebruiksaanwijzing en de Engelse video. Of u kunt het rechtstreeks downloaden op onze officiële website. Het grootste deel van onze machine wordt geleverd met een heel onderdeel, wat betekent dat het al is geïnstalleerd. Het enige wat u hoeft te doen is de voedingskabel aan te sluiten en te beginnen met gebruiken. En indien mogelijk kunnen wij uw machine ook op locatie installeren.



Populaire tags: ots benchtop laboratorium thermostatische co2/kooldioxide incubator voor bacteriekweek en celcultuur mco 170, China ots benchtop laboratorium thermostatische co2/kooldioxide incubator voor bacteriekweek en celcultuur mco 170 fabrikanten, leveranciers







